Fahrtarife
Urner Bevölkerung
Einzelreisende | SFR | |
Einfache Fahrt | Erwachsene | 4.00 |
Kinder | 2.00 | |
Hunde | 2.00 | |
Velo | 5.00 | |
Gleitschirm | 2.00 | |
|
|
|
Retour Fahrt | Erwachsene | 8.00 |
Kinder | 4.00 | |
Hunde | 4.00 | |
Gesellschaften | ab 10 zahlenden Teilnehmern | |
Einfache Fahrt | Erwachsene | 3.30 |
Retour Fahrt | ab 25. Jahren | 6.60 |
Schulen und Jugendgruppen | ||
Einfache Fahrt | gemäss Tarif 31.0 | 1.90 |
Retour Fahrt | ab 6-25 Jahren | 3.80 |
Abonnemente | ||
12 einfache Fahrten | ||
Erwachseneab 25 Jahren | 41.00 | |
Jugendliche ab 16-25 Jahren | 29.00 | |
Kinder 6-16 Jahren | 23.00 | |
Genossenschafter Abo mit 20 einfachen Fahrten | 38.00 |
Downhillfahrer mit Velo (10-Karte)
Erwachsene SFr. 80.00
Kinder/Jugendliche SFr. 66.00
Allgemeiner Verkehr
Einzelreisende | SFR. | |
Einfache Fahrt | Erwachsene | 6.00 |
Kinder | 3.00 | |
Hunde | 3.00 | |
Velo | 5.00 | |
Gleitschirm | 2.00 | |
|
|
|
Retour Fahrt | Erwachsene | 12.00 |
Kinder | 6.00 | |
Hunde | 6.00 | |
Gesellschaften | ab10 zahlenden Teilnehmern | |
Einfache Fahrt | Erwachsene | 4.80 |
Retour Fahrt | ab 25 Jahren | 9.60 |
Schulen und Jugendgruppen | ||
Einfache Fahrt | gemäss Tarif 31 | 2.50 |
Retour Fahrt | 6-25 Jahren | 5.00 |
Abonnemente | ||
12 Einfache Fahrten für |
| |
Jugendliche ab 16-25 Jahren | 40.00 | |
Kinder 6-16 Jahren | 29.00 |
Der Parkplatz bei der Talstation ist gebührenpflichtig!