Fahrtarife gültig ab 11. Dez. 2011
Einzelreisende | SFR | |
Einfache Fahrt | Erwachsene | 7.40 |
Erwachsene mit Halbtax-Abo. | 3.70 | |
Erwachsene mit GA | 0.00 | |
Kinder 6.-16. Altersjahr | 3.70 | |
Kinder 6.-16. Altersjahr mit Juniorkarte/ Enkelkarte | 0.00 | |
(in Begleitung min. eines Eltern-/Grosselternteils) |
| |
Hunde | 3.70 | |
Hunde mit Hundetageskarte | 0.00 | |
Hunde mit Hunde-GA | 0.00 | |
|
|
|
Retour Fahrt | Erwachsene | 14.80 |
Erwachsene mit Halbtax-Abo. | 7.40 | |
Erwachsene mit GA | 0.00 | |
Kinder 6.-16. Altersjahr | 7.40 | |
Kinder 6.-16. Altersjahr mit Juniorkarte/Enkelkarte | 0.00 | |
(in Begleitung min. eines Eltern-/Grosselternteils) | ||
Hunde | 7.40 | |
Hunde mit Hundetageskarte | 0.00 | |
Hunde mit Hunde-GA | 0.00 | |
Gesellschaften | ab 10 zahlenden Teilnehmern | |
Einfache Fahrt | Erwachsene | 6.80 |
Erwachsene mit Halbtax | 3.40 | |
Erwachsene mit GA | 0.00 | |
Retour Fahrt | Erwachsene ab 26. Altersjahr | 13.60 |
Erwachsene mit Halbtax | 6.80 | |
Erwachsene mit GA | 0.00 | |
Schulen und Jugendgruppen | ||
Einfache Fahrt | ab 6.-25. Altersjahr | 3.40 |
Retour Fahrt | ab 6.-25. Altersjahr | 6.80 |
Abonnemente | ||
12 einfache Fahrten | ||
Erwachsene ab 26. Altersjahr | 80.00 | |
Erwachsene mit Halbtax | 40.00 | |
Jugendliche ab 17.-25. Altersjahr | 60.00 | |
Jugendliche 17.-25. Altersjahr mit Halbtax | 30.00 | |
Kinder 6.-16. Altersjahr | 40.00 | |
Genossenschafter Abo mit 20 einfachen Fahrten | 45.00 | |
Gleitschirm | Start-/Landegebühr | 2.00 |
Downhillfahrer mit Velo (10-Karte)
Erwachsene | SFr. 90.00 |
Erwachsene mit Halbtax | SFr. 70.00 |
Kinder/Jugendliche | SFr. 70.00 |
Einzelfahrten Erwachsene | SFr. 13.40 |
Erwachsene mit Halbtax | SFr. 9.70 |
Kinder | SFr. 9.70 |